CSB – Cyclic Series
VRLA Battery


![]()
Baterias seladas de chumbo-ácido com válvula reguladora e tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), sem manutenção. As baterias da série EVX são indicadas especialmente para aplicações que requerem um maior numero de cíclicos de carga/descarga.
Características
- Tecnologia AGM (Absorbent Glass Material).
- Baterias VRLA (valve Regulated Lead Acid).
- Capacidade nominal (20hr): 7,2 – 100Ah.
- Design Life: 5~8 years in standby service.
Aplicações
- Veículos eléctricos
- Cadeiras de rodas eléctricas
- Carros golf eléctricos
- Bicicletas eléctricas
- Motos eléctricas
Especificações Gerais |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Voltagem Nominal (V) | Capacidade Nominal (Ah) |
Dimensões (mm) | Peso aprox. (kg) |
Terminal | Ficha Técnica | ||
| Comp. (L) | Larg. (W) | Altura H/HT | ||||||
| EVX 1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94/100 | 2,55 | F2 | |
| EVX 12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94/100 | 3,83 | F2 | |
| EVX 12170 | 12 | 17 | 181 | 76,2 | 165/167 | 5,68 | B1/B3 | |
| EVX 12200 | 12 | 20 | 181 | 76,2 | 160/167 | 6,70 | I1 | |
| EVX 12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 122/125 | 8,65 | B1/B3 | |
| EVX 12300 | 12 | 30 | 166 | 125 | 175/175 | 10,40 | I1 | |
| EVX 12340 | 12 | 34 | 195 | 130 | 155/178 | 10,77 | B4 | |
| EVX 12400 | 12 | 40 | 197 | 165 | 168,5/170 | 12,73 | B2 | |
| EVX 12520 | 12 | 52 | 248 | 138,4 | 201/219,3 | 18,30 | B4 | |
| EVX 12650 | 12 | 65 | 349,4 | 166 | 172,5/174 | 22,20 | B4 | |
| EVX 12750 | 12 | 75 | 275 | 168,5 | 211/233,2 | 25,60 | B6 | |
| EVX 121000 | 12 | 100 | 511,8 | 175,2 | 172,5/174 | 35,50 | B4 | |
Pedido de Informação
Quer saber mais sobre esta solução? Para obter mais informações preencha o formulário que se segue. Temos todo o prazer em fornecer-lhe a informação desejada!