TCB – Standard Series
VRLA Battery

![]()

Baterias estanques de chumbo-ácido com válvula reguladora (VRLA), tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) sem manutenção. Esta série tornou-se o padrão para todas as aplicações que exijam uma fonte de energia recarregável fiável.
Esta serie é ideal para aplicações gerais tais como, sistemas de segurança Alarmes/incêndio, sistemas para Iluminação de Emergência, Electrónica geral, Telecomunicações e sistemas UPS.
Características
- Tecnologia AGM (Absorbent Glass Material).
- Baterias VRLA (valve Regulated Lead Acid).
- Tensão nominal: 6 – 12 Volts.
- Capacidade nominal (20hr): 1,3 – 26Ah.
- Design Life: 8 years in stand-by application.
Aplicações
- Sistemas de segurança Alarmes/Incêndio
- Equipamentos Monitorização
- Sistemas UPS
- Iluminação de Emergência
- Telecomunicações
- Equipamentos Médicos
Especificações Gerais |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Voltagem Nominal (V) |
Capacidade Nominal (Ah) |
Dimensões (mm) | Peso aprox. (kg) |
Terminal | Ficha Técnica | ||
| Comp. (L) |
Larg. (W) |
Altura H/HT |
||||||
| BT-6M1.3AC | 6 | 1,3 | 98 | 24 | 52/58 | 0,29 | ||
| BT-6M2.8AC | 6 | 2,8 | 66 | 34 | 98/102 | 0,57 | F0 | |
| BT-6M3.2AC | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 61/65 | 0,66 | F0 | |
| BT-6M4.5AC | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 100/104 | 0,72 | F1 | |
| BT-6M7.0AC | 6 | 7 | 151 | 35 | 94/98 | 1,04 | F1 | |
| BT-6M12AC | 6 | 12 | 151 | 50 | 94/98 | 1,63 | F1 | |
| BT-12M1.3AT | 12 | 1,3 | 97 | 44 | 52/58 | 0,50 | F0 | |
| BT-12M2.3AC | 12 | 2,3 | 178 | 35 | 61/66 | 0,86 | F0 | |
| BT-12M2.8AC | 12 | 2,8 | 79,5 | 56 | 99/104 | 1,10 | F0 | |
| BT-12M3.3AT | 12 | 3,3 | 135 | 68 | 62/67 | 1,22 | F0 | |
| BT-12M4.5AC | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101/107 | 1,25 | F1 | |
| BT-12M5.0AC | 12 | 5,0 | 90 | 70 | 101/107 | 1,42 | F2 | |
| BT-12M7.0AT | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 95/100 | 2,00 | F1 | |
| BT-12M7.2AC | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 95/100 | 2,15 | F2 | |
| BT-12M9.0AC | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 95/100 | 2,30 | F2 | |
| BT-12M12AC | 12 | 12 | 151 | 98 | 95/100 | 3,45 | F2 | |
| BT-12M18AC | 12 | 18 | 180 | 77 | 167/167 | 5,27 | F6 | |
| BT-12M26AT | 12 | 26 | 174 | 166 | 126/126 | 8,06 | F7 | |
Pedido de Informação
Quer saber mais sobre esta solução? Para obter mais informações preencha o formulário que se segue. Temos todo o prazer em fornecer-lhe a informação desejada!